• API
  • 中文

0

Quantity Price
5 12.794
25 11.642

1 10 100 1000 2500 Updated
* 2174712121 0 USD 1.21000 0.99900 0.83280 0.66628 0.60381
* 2174711114 0 USD 1.21000 0.99900 0.83280 0.66628 0.60381
* 2174701125 0 USD 1.00000 0.82400 0.68680 0.54944 0.49793
* 2174711121 0 USD 1.21000 0.99900 0.83280 0.66628 0.60381
* 2174712102 0 USD 1.21000 0.99900 0.83280 0.66628 0.60381
* 2174712115 0 USD 1.21000 0.99900 0.83280 0.66628 0.60381
* 2174712105 0 CNY 8.45000 6.98100 5.81590 4.65276 4.21654
* 2174712111 0 CNY 8.45000 6.98100 5.81590 4.65276 4.21654
* 2174711102 0 CNY 8.45000 6.98100 5.81590 4.65276 4.21654
* 2174701123 0 USD 1.21000 0.99900 0.83280 0.66628 0.60381
* 2174711125 0 USD 1.21000 0.99900 0.83280 0.66628 0.60381
* 2174701121 0 CNY 8.45000 6.98100 5.81590 4.65276 4.21654
* 2174711115 0 CNY 8.45000 6.98100 5.81590 4.65276 4.21654
* 2174712112 0 USD 1.21000 0.99900 0.83280 0.66628 0.60381
* 2174702121 0 USD 1.21000 0.99900 0.83280 0.66628 0.60381
* 2174711124 0 USD 1.21000 0.99900 0.83280 0.66628 0.60381
* 2174712122 0 USD 1.21000 0.99900 0.83280 0.66628 0.60381
* 2174712205 0 USD 1.21000 0.99900 0.83280 0.66628 0.60381
* 2174711123 0 USD 1.21000 0.99900 0.83280 0.66628 0.60381
* 2174711111 0 USD 1.21000 0.99900 0.83280 0.66628 0.60381
* 2174711113 0 USD 1.21000 0.99900 0.83280 0.66628 0.60381
* 2174711104 0 USD 1.21000 0.99900 0.83280 0.66628 0.60381
* 2174712113 0 USD 1.21000 0.99900 0.83280 0.66628 0.60381
* 2174712125 0 USD 1.21000 0.99900 0.83280 0.66628 0.60381
* 2174701124 0 USD 1.21000 0.99900 0.83280 0.66628 0.60381
* 2174711112 0 USD 1.21000 0.99900 0.83280 0.66628 0.60381
* 2174712114 0 USD 1.21000 0.99900 0.83280 0.66628 0.60381
* 2174711103 0 USD 1.21000 0.99900 0.83280 0.66628 0.60381
* 2174711105 0 USD 1.21000 0.99900 0.83280 0.66628 0.60381
* 2174702124 0 USD 1.21000 0.99900 0.83280 0.66628 0.60381
* 2174702125 0 USD 1.21000 0.99900 0.83280 0.66628 0.60381
* 2174711122 0 USD 1.21000 0.99900 0.83280 0.66628 0.60381
* 2174712103 0 USD 1.21000 0.99900 0.83280 0.66628 0.60381
* 2174701122 0 USD 1.00000 0.82400 0.68680 0.54944 0.49793
* 2174711101 0 USD 1.21000 0.99900 0.83280 0.66628 0.60381
* 2174702123 0 USD 1.21000 0.99900 0.83280 0.66628 0.60381
* 2174702122 0 USD 1.21000 0.99900 0.83280 0.66628 0.60381
* 2174712123 0 USD 1.21000 0.99900 0.83280 0.66628 0.60381
* 2174712124 0 USD 1.21000 0.99900 0.83280 0.66628 0.60381
* 2174712101 0 USD 1.21000 0.99900 0.83280 0.66628 0.60381
* 2174712104 0 USD 1.21000 0.99900 0.83280 0.66628 0.60381
* 2174711204 0 USD 1.42000 1.17600 0.97990 0.78392 0.71043
* 2174712202 0 USD 1.42000 1.17600 0.97990 0.78392 0.71043
* 2174702222 0 USD 1.42000 1.17600 0.97990 0.78392 0.71043
* 2174712213 0 USD 1.42000 1.17600 0.97990 0.78392 0.71043
* 2174701223 0 USD 1.42000 1.17600 0.97990 0.78392 0.71043
* 2174702223 0 USD 1.42000 1.17600 0.97990 0.78392 0.71043
* 2174712212 0 USD 1.42000 1.17600 0.97990 0.78392 0.71043
* 2174711212 0 USD 1.42000 1.17600 0.97990 0.78392 0.71043
* 2174711223 0 USD 1.42000 1.17600 0.97990 0.78392 0.71043

Molex 预压接引线具有超配合连接类型。它具有 450mm 电缆长度和 1.5 mm2 电线尺寸。电线为黑色。

电缆长度 450mm
电路(负载) 1.
颜色为黑色
性别母引线
材料为金属高导电性铜
材料镀层配接金

Molex
Molex 预压接引线, 217471系列, 超适合 至 超适合