• API
  • 中文

(Standard Leadtime :17 周) 0

Quantity Price
1 8.45000 8.45
10 6.98100 69.81
100 5.81590 581.59
1000 4.65276 4652.76
2500 4.21654 10541.35

1 10 100 1000 2500 Updated
* 2174712121 0 USD 1.21000 0.99900 0.83280 0.66628 0.60381
* 2174711114 0 USD 1.21000 0.99900 0.83280 0.66628 0.60381
* 2174701125 0 USD 1.00000 0.82400 0.68680 0.54944 0.49793
* 2174711121 0 USD 1.21000 0.99900 0.83280 0.66628 0.60381
* 2174712102 0 USD 1.21000 0.99900 0.83280 0.66628 0.60381
* 2174712115 0 USD 1.21000 0.99900 0.83280 0.66628 0.60381
* 2174712105 0 CNY 8.45000 6.98100 5.81590 4.65276 4.21654
* 2174712111 0 CNY 8.45000 6.98100 5.81590 4.65276 4.21654
* 2174711102 0 CNY 8.45000 6.98100 5.81590 4.65276 4.21654
* 2174701123 0 USD 1.21000 0.99900 0.83280 0.66628 0.60381
* 2174711125 0 USD 1.21000 0.99900 0.83280 0.66628 0.60381
* 2174711115 0 CNY 8.45000 6.98100 5.81590 4.65276 4.21654
* 2174712112 0 USD 1.21000 0.99900 0.83280 0.66628 0.60381
* 2174702121 0 USD 1.21000 0.99900 0.83280 0.66628 0.60381
* 2174711124 0 USD 1.21000 0.99900 0.83280 0.66628 0.60381
* 2174712122 0 USD 1.21000 0.99900 0.83280 0.66628 0.60381
* 2174712205 0 USD 1.21000 0.99900 0.83280 0.66628 0.60381
* 2174711123 0 USD 1.21000 0.99900 0.83280 0.66628 0.60381
* 2174711111 0 USD 1.21000 0.99900 0.83280 0.66628 0.60381
* 2174711113 0 USD 1.21000 0.99900 0.83280 0.66628 0.60381
* 2174711104 0 USD 1.21000 0.99900 0.83280 0.66628 0.60381
* 2174712113 0 USD 1.21000 0.99900 0.83280 0.66628 0.60381
* 2174712125 0 USD 1.21000 0.99900 0.83280 0.66628 0.60381
* 2174701124 0 USD 1.21000 0.99900 0.83280 0.66628 0.60381
* 2174711112 0 USD 1.21000 0.99900 0.83280 0.66628 0.60381
* 2174712114 0 USD 1.21000 0.99900 0.83280 0.66628 0.60381
* 2174711103 0 USD 1.21000 0.99900 0.83280 0.66628 0.60381
* 2174711105 0 USD 1.21000 0.99900 0.83280 0.66628 0.60381
* 2174702124 0 USD 1.21000 0.99900 0.83280 0.66628 0.60381
* 2174702125 0 USD 1.21000 0.99900 0.83280 0.66628 0.60381
* 2174711122 0 USD 1.21000 0.99900 0.83280 0.66628 0.60381
* 2174712103 0 USD 1.21000 0.99900 0.83280 0.66628 0.60381
* 2174701122 0 USD 1.00000 0.82400 0.68680 0.54944 0.49793
* 2174711101 0 USD 1.21000 0.99900 0.83280 0.66628 0.60381
* 2174702123 0 USD 1.21000 0.99900 0.83280 0.66628 0.60381
* 2174702122 0 USD 1.21000 0.99900 0.83280 0.66628 0.60381
* 2174712123 0 USD 1.21000 0.99900 0.83280 0.66628 0.60381
* 2174712124 0 USD 1.21000 0.99900 0.83280 0.66628 0.60381
* 2174712101 0 USD 1.21000 0.99900 0.83280 0.66628 0.60381
* 2174712104 0 USD 1.21000 0.99900 0.83280 0.66628 0.60381
* 2174711204 0 USD 1.42000 1.17600 0.97990 0.78392 0.71043
* 2174712202 0 USD 1.42000 1.17600 0.97990 0.78392 0.71043
* 2174702222 0 USD 1.42000 1.17600 0.97990 0.78392 0.71043
* 2174712213 0 USD 1.42000 1.17600 0.97990 0.78392 0.71043
* 2174701223 0 USD 1.42000 1.17600 0.97990 0.78392 0.71043
* 2174702223 0 USD 1.42000 1.17600 0.97990 0.78392 0.71043
* 2174712212 0 USD 1.42000 1.17600 0.97990 0.78392 0.71043
* 2174711212 0 USD 1.42000 1.17600 0.97990 0.78392 0.71043
* 2174711223 0 USD 1.42000 1.17600 0.97990 0.78392 0.71043

其他资源
属性描述
其他名称900-2174701121217470-1121
标准包装
TYPEDESCRIPTION
制造商Molex
系列Ultra-Fit 217470
包装
零件状态在售
接触端插口至插口
长度2.95"(75.00mm)
线规16 AWG
触头表面处理
颜色黑色
触头表面处理厚度-
排数1
导体数1
基本产品编号217470

其他资源
属性描述
其他名称900-2174701121217470-1121
标准包装

Molex
ULTRA-FIT F-F 75MM 16 AWG LEADS
黑色 16 AWG 跳线引线 插口至插口 锡 2.95"(75.00mm)