• API
  • 中文

(Standard Leadtime :17 周) 2500

Quantity Price
1 10.44000 10.44
10 8.62400 86.24
100 7.18450 718.45
1000 5.74737 5747.37
2500 5.20853 13021.32

1 10 100 1000 2500 Updated
* 2147612105 0 USD 1.27000 1.05000 0.87470 0.69973 0.63413
* 2147611105 0 USD 1.27000 1.05000 0.87470 0.69973 0.63413
* 2147632101 0 USD 1.27000 1.05000 0.87470 0.69973 0.63413
* 2147602121 0 USD 1.05000 0.86500 0.72110 0.57691 0.52283
* 2147631121 0 USD 1.05000 0.86500 0.72110 0.57691 0.52283
* 2147631111 0 USD 1.05000 0.86500 0.72110 0.57691 0.52283
* 2147612101 2998 CNY 8.83000 7.32700 6.10620 4.88484 4.42688
* 2147632111 2975 CNY 8.83000 7.32700 6.10620 4.88484 4.42688
* 2147632121 0 USD 1.05000 0.86500 0.72110 0.57691 0.52283
* 2147612111 0 USD 1.05000 0.86500 0.72110 0.57691 0.52283
* 2147611111 0 USD 1.05000 0.86500 0.72110 0.57691 0.52283
* 2147612121 0 USD 1.05000 0.86500 0.72110 0.57691 0.52283
* 2147611101 0 USD 1.05000 0.86500 0.72110 0.57691 0.52283
* 2147622121 2695 CNY 8.83000 7.32700 6.10620 4.88484 4.42688
* 2147631101 0 USD 1.05000 0.86500 0.72110 0.57691 0.52283
* 2147601121 0 USD 1.27000 1.05000 0.87470 0.69973 0.63413
* 2147611104 0 USD 1.27000 1.05000 0.87470 0.69973 0.63413
* 2147621121 2530 CNY 8.83000 7.32700 6.10620 4.88484 4.42688
* 2147611121 0 USD 1.05000 0.86500 0.72110 0.57691 0.52283
* 2147602224 0 USD 1.39000 1.18300 0.97750 0.77174 0.72029
* 2147611211 0 USD 1.23000 1.01800 0.84840 0.67872 0.61509
* 2147631211 0 USD 1.39000 1.18300 0.97750 0.77174 0.72029
* 2147632221 0 USD 1.39000 1.18300 0.97750 0.77174 0.72029
* 2147612211 0 USD 1.39000 1.18300 0.97750 0.77174 0.72029
* 2147622221 0 USD 1.23000 1.01800 0.84840 0.67872 0.61509
* 2147621221 0 USD 1.39000 1.18300 0.97750 0.77174 0.72029
* 2147611221 0 USD 1.39000 1.18300 0.97750 0.77174 0.72029
* 2147632201 0 USD 1.39000 1.18300 0.97750 0.77174 0.72029
* 2147631201 0 USD 1.39000 1.18300 0.97750 0.77174 0.72029
* 2147632211 0 USD 1.39000 1.18300 0.97750 0.77174 0.72029
* 2147602221 0 USD 1.23000 1.01800 0.84840 0.67872 0.61509
* 2147612201 0 USD 1.23000 1.01800 0.84840 0.67872 0.61509
* 2147611201 0 USD 1.39000 1.18300 0.97750 0.77174 0.72029
* 2147601221 0 USD 1.39000 1.18300 0.97750 0.77174 0.72029
* 2147631204 1681 1.29000 1.06900 0.89080 0.71266 0.64584
* 2147612221 0 USD 1.39000 1.18300 0.97750 0.77174 0.72029
* 2147601124 0 USD 1.27000 1.05000 0.87470 0.69973 0.63413
* 2147601125 0 USD 1.27000 1.05000 0.87470 0.69973 0.63413
* 2147632122 0 USD 1.00000 0.82400 0.68680 0.54944 0.49793
* 2147632123 0 USD 1.00000 0.82400 0.68680 0.54944 0.49793
* 2147631123 0 USD 1.00000 0.82400 0.68680 0.54944 0.49793
* 2147632113 0 USD 1.00000 0.82400 0.68680 0.54944 0.49793
* 2147622123 938 CNY 8.83000 7.32700 6.10620 4.88484 4.42688
* 2147631122 986 CNY 8.83000 7.32700 6.10620 4.88484 4.42688
* 2147612123 0 USD 1.00000 0.82400 0.68680 0.54944 0.49793
* 2147632124 0 USD 1.00000 0.82400 0.68680 0.54944 0.49793
* 2147611123 0 USD 1.00000 0.82400 0.68680 0.54944 0.49793
* 2147631113 0 USD 1.00000 0.82400 0.68680 0.54944 0.49793
* 2147612103 0 USD 1.27000 1.05000 0.87470 0.69973 0.63413

其他资源
属性描述
其他名称900-2147631221214763-1221
标准包装
TYPEDESCRIPTION
制造商Molex
系列Microfit 3.0 214763
包装散装
零件状态在售
接触端引脚至线缆(圆形)
长度2.95"(75.00mm)
线规18AWG
触头表面处理镀金
颜色黑色
触头表面处理厚度30.0µin(0.76µm)
排数1
导体数1
基本产品编号214763

其他资源
属性描述
其他名称900-2147631221214763-1221
标准包装

Molex
MICROFIT 3.0 M-S 75MM 18AWG LEAD
黑色 18AWG 跳线引线 引脚至线缆(圆形) 镀金 2.95"(75.00mm)