• API
  • 中文

(Standard Leadtime :11 Weeks) 8

Quantity Price
1 10.288471
10 9.706104
100 9.156702
500 8.638399

1 10 100 1000 2500 Updated
* PN-1320-DG 1193 CNY 49.99000 41.65900 37.69160
* PN-1320-MB 1603 CNY 62.69000 52.37100 47.21360
* PN-1320-CMB 784 CNY 62.69000 52.37100 47.21360
* PN-1321-DG 820 CNY 65.07000 54.35500 48.80070
* PN-1322-DGMB 651 CNY 72.21000 60.30600 54.35520
* PN-1323-DGMB 1630 CNY 80.94000 67.44800 60.70330
* PN-1323-CMB 53 CNY 107.12000 89.26900 80.54170
* PN-1323 513 CNY 114.26000 95.22100 85.69870
* PN-1324-DG 676 CNY 126.96000 105.93300 95.22080
* PN-1324-MB 481 CNY 176.16000 146.79900 132.11960
* PN-1332-MB 576 CNY 149.97000 124.97700 112.67870
* PN-1324-C 107 CNY 165.05000 137.67300 123.78700
* PN-1325-MB 231 CNY 229.32000 191.23500 172.19090
* PN-1335-DG 541 CNY 247.57000 207.10500 176.77340
* PN-1320-DGMB 110 CNY 50.78000 42.45300 38.08830
* PN-1320 936 CNY 62.69000 52.37100 47.21360
* PN-1331-DG 462 CNY 69.04000 57.52900 51.97470
* PN-1331-DGMB 549 CNY 80.14000 66.65500 59.90970
* PN-1321-C 170 CNY 94.43000 78.55700 70.62210
* PN-1322-MB 588 CNY 95.22000 79.35100 71.41560
* PN-1332-DGMB 224 CNY 107.12000 89.26900 80.54170
* PN-1331-CMB 324 CNY 108.71000 90.46000 81.33440
* PN-1327-DGMB 171 CNY 132.52000 110.29700 99.18830
* PN-1332-C 111 CNY 133.31000 111.09100 99.98180
* PN-1325-DGMB 1071 CNY 155.53000 129.73800 116.64630
* PN-1329-DGMB 262 CNY 165.05000 137.67300 123.78700
* PN-1324-CMB 1011 CNY 176.16000 146.79900 132.11960
* PN-1334-C 112 CNY 201.55000 167.82700 151.16380
* PN-1329-MB 207 CNY 248.37000 207.10500 186.47400
* PN-1330-DGMB 739 CNY 44.44000 36.89800 33.32730
* PN-1322-C 144 CNY 101.57000 84.50800 76.17660
* PN-1321-CMB 193 CNY 90.46000 75.38300 67.84480
* PN-1322 77 CNY 99.19000 82.52500 74.19370
* PN-1324-DGMB 22 CNY 122.20000 101.96600 91.65000
* PN-1327 85 CNY 180.92000 150.76600 135.68960
* PN-1325-CMB 38 CNY 229.32000 191.23500 172.19090
* PN-1323-DG 58 CNY 87.29000 72.60600 65.46430
* PN-1328-DG 74 CNY 94.43000 78.55700 70.62210
* PN-1331 44 CNY 96.01000 80.14400 72.20910
* PN-1337-DGMB 87 CNY 122.99000 102.36200 92.04760
* PN-1328-MB 75 CNY 122.99000 102.36200 92.04760
* PN-1324 26 CNY 160.29000 133.70600 120.21700
* PN-1325-DG 94 CNY 171.40000 142.83100 128.54890
* PN-1334 40 CNY 199.17000 165.84300 149.18000
* PN-1329-CMB 42 CNY 248.37000 207.10500 186.47400
* PN-1335 34 CNY 326.92000 273.36300 233.76310
* PN-1330-CMB 76 CNY 52.37000 43.64300 39.27860
* PN-1321 44 CNY 92.05000 76.57300 69.03590
* PN-1322-CMB 56 CNY 95.22000 79.35100 71.41560
* PN-1336-DGMB 28 CNY 115.85000 96.41100 86.88900

Bud Industries