• API
  • 中文

136

Quantity Price
1 1.697280
10 1.601208
100 1.510573
500 1.425069
1000 1.344405

1 10 100 1000 2500 Updated
* PDMCAT1386-222ML 8 USD 1.294440 1.221170 1.152047 1.025318
* PDMCAT1386-153ML 7 USD 1.319280 1.244604 1.174155 1.044993
* PDMCAT221413-203MLB 76 USD 2.672760 2.521472 2.378747 2.117076
* PDMCAT221413-202MLB 165 USD 2.943840 2.777208 2.620007 2.331797
* PDMCAT221413-103MLB 51 USD 2.684280 2.532340 2.389000 2.126201
* PDMCAT18107-103ML 626 USD 1.051920 0.992377 0.936205 0.833219
* PDMCAT221413-102MLB 137 USD 2.531520 2.388226 2.253044 2.005201
* PDMCAT221413-303MLB 154 USD 2.787360 2.629585 2.480740 2.207850
* PDMCAT16128-502ML 243 USD 0.882000 0.832075 0.784977 0.698627
* PDMCAT16128-102ML 653 USD 0.832440 0.785321 0.740869 0.659370
* PDMCAT18107-102ML 541 USD 0.994680 0.938377 0.885262 0.787880
* PDMCAT16128-203ML 954 USD 0.836280 0.788943 0.744286 0.662412
* PDMCAT221413-502MLB 117 USD 2.705280 2.552151 2.407690 2.142835
* PDMCAT18107-153MLB 259 USD 1.775520 1.675019 1.580206 1.406378
* PDMCAT18107-303MLB 137 USD 1.722120 1.624642 1.532681 1.364080
* PDMCAT1386-203ML 984 USD 1.508280 1.422906 1.342364 1.194699
* PDMCAT18107-203MLB 492 USD 1.750680 1.651585 1.558099 1.386703
* PDMCAT16128-103ML 320 USD 0.922200 0.870000 0.820755 0.730469
* PDMCAT18107-102MLB 134 USD 1.741200 1.642642 1.549662 1.379193
* PDMCAT18107-502ML 784 USD 0.954600 0.900566 0.849591 0.756133
* PDMCAT18107-202ML 291 USD 1.021440 0.963623 0.909078 0.809076
* PDMCAT18107-203ML 1277 USD 1.156920 1.091434 1.029655 0.916389

PROD Tech
PDMCAT18107-103MLB datasheet pdf and Common Mode Chokes product details from PROD Tech stock available at Utmel