• API
  • 中文

(Standard Leadtime :) 20

Quantity Price
1 0.7823 0.7823
70 0.7379 0.7379
100 0.4788 0.4788
250 0.2945 0.2945
500 0.1923 0.1923
1000 0.1434 0.1434
2500 0.1315 0.1315
5000 0.1263 0.1263
10000 0.1236 0.1236

1 10 100 1000 2500 Updated
* BI-2032 23680 CNY 1.27000 1.07100 0.89110 0.71939 0.65807
* BI-2032 5625 USD
* BI-2032 11482 USD

Memory Protection Dev.
batteries-accessories