• API
  • 中文

(Standard Leadtime :) Please Inquiry

Quantity Price

1 10 100 1000 2500 Updated
* A9CCA-0402E 196 CNY 25.50000 24.49900 20.41300 14.79944 13.77878
* A9CCA-0308F 201 CNY 26.73000 25.68100 21.40370 15.51774 14.44754
* A9CCA-0602F 544 CNY 29.72000 28.50800 23.75530 17.22274 16.03493
* A9CCA-0504E 666 CNY 32.56000 31.26500 26.05540 18.88996 17.58721
* A9CCA-0606E 305 CNY 35.17000 33.76800 28.14280 20.40350 18.99637
* A9CCA-0608E 350 CNY 36.25000 34.78200 28.98760 21.01597 19.56658
* A9CCA-1004E 107 CNY 40.01000 38.41500 32.01340 23.20949 21.60881
* A9CCA-1006E 203 CNY 41.24000 39.59700 32.99880 23.92394 22.27404
* A9CCA-1008E 708 CNY 42.47000 40.78000 33.98410 24.63848 22.93926
* A9CCA-1204E 485 CNY 51.61000 49.52000 41.26610 29.91783 27.85452
* A9CCA-1208E 299 CNY 52.53000 50.37200 41.61020 30.66024 29.12719
* A9CCA-2006E 434 CNY 74.11000 70.87700 59.60250 44.13799 41.88274
* A9CCA-0202F 0 CNY 22.89000 21.96400 18.30260 13.26939 12.35423
* A9CCA-0203F 0 CNY 23.35000 22.38700 18.65430 13.52451 12.59178
* A9CCA-0302F 0 CNY 23.58000 22.64000 18.86940 13.68034 12.73684
* A9CCA-0204F 0 CNY 23.73000 22.80900 19.00610 13.77964 12.82933
* A9CCA-0303F 0 CNY 24.11000 23.14700 19.29180 13.98653 13.02198
* A9CCA-0205F 0 CNY 24.19000 23.23200 19.35860 14.03492 13.06701
* A9CCA-0206F 0 CNY 24.65000 23.65400 19.71030 14.29012 13.30456
* A9CCA-0304F 0 CNY 24.65000 23.65400 19.71420 14.29280 13.30708
* A9CCA-0305F 0 CNY 25.19000 24.16100 20.13660 14.59900 13.59219
* A9CCA-0208F 0 CNY 25.50000 24.49900 20.41460 14.80052 13.77979
* A9CCA-0306F 0 CNY 25.73000 24.66800 20.55890 14.90527 13.87730
* A9CCA-0403E 162 CNY 26.03000 25.00600 20.83540 15.10564 14.06388
* A9CCA-0404E 0 CNY 26.57000 25.51200 21.25780 15.41191 14.34899
* A9CCA-0405E 0 CNY 27.11000 26.01900 21.68020 15.71811 14.63413
* A9CCA-0406E 0 CNY 27.65000 26.52600 22.10260 16.02438 14.91924
* A9CCA-0603F 0 CNY 30.34000 29.09900 24.24830 17.58001 16.36762
* A9CCA-0604F 0 CNY 30.95000 29.69000 24.74140 17.93735 16.70028
* A9CCA-0402F 0 CNY 31.10000 29.88200 24.90040 18.05263 16.80758
* A9CCA-0502E 0 CNY 31.49000 30.25100 25.21060 18.27749 17.01700
* A9CCA-0605F 0 CNY 31.56000 30.28200 25.23370 18.29454 17.03285
* A9CCA-0403F 0 CNY 31.64000 30.38900 25.32280 18.35882 17.09272
* A9CCA-0802E 0 CNY 31.87000 30.62700 25.52170 18.50336 17.22727
* A9CCA-0503E 2 CNY 32.02000 30.75800 25.63300 18.58376 17.30210
* A9CCA-0404F 0 CNY 32.18000 30.89600 25.74510 18.66509 17.37783
* A9CCA-0606F 0 CNY 32.18000 30.87300 25.72670 18.65181 17.36551
* A9CCA-0803E 0 CNY 32.41000 31.13400 25.94410 18.80963 17.51241
* A9CCA-0405F 0 CNY 32.72000 31.40300 26.16750 18.97129 17.66294
* A9CCA-0406F 0 CNY 33.25000 31.91000 26.58990 19.27756 17.94804
* A9CCA-0804E 0 CNY 32.95000 31.64100 26.36640 19.11582 17.79752
* A9CCA-0505E 0 CNY 33.10000 31.77200 26.47780 19.19623 17.87232
* A9CCA-0602E 0 CNY 33.10000 31.74100 26.45320 19.17857 17.85592
* A9CCA-0608F 0 CNY 33.41000 32.05600 26.71200 19.36634 18.03074
* A9CCA-0805E 0 CNY 33.48000 32.14800 26.78880 19.42210 18.08262
* A9CCA-0603E 0 CNY 33.56000 32.24800 26.87560 19.48476 18.14102
* A9CCA-0506E 0 CNY 33.64000 32.27800 26.90020 19.50243 18.15746
* A9CCA-0502F 0 CNY 33.71000 32.40100 27.00080 19.57585 18.22574
* A9CCA-0806E 0 CNY 34.02000 32.65500 27.21120 19.72829 18.36773
* A9CCA-0802F 0 CNY 34.25000 32.85400 27.37860 19.84948 18.48053

TE Connectivity AMP Connectors
A9CCA-1202E datasheet pdf and Flat Flex Cables (FFC, FPC) product details from TE Connectivity AMP Connectors stock available at Utmel