• API
  • 中文

6880

Quantity Price
1 15.3150
10 14.5493
100 13.7835
500 13.0178
1000 12.2520

1 10 100 1000 2500 Updated
* 70103480 0 CNY 6.131 5.638
* 70103270 0 CNY 26.312 24.204
* 70103440 0 CNY 8.871 8.158
* 70103470 0 CNY 9.284 8.542
* 70103410 0 CNY 8.871 8.161
* 70103230 0 CNY 7.552 7.025 6.313
* 70103420 0 CNY 22.248 20.061 13.212
* 70103460 0 CNY 6.131 5.641
* 70103450 0 CNY 8.871 8.159
* 70103430 0 CNY 26.312 24.205
* 7010319505 33 USD
* 7010350240 1 USD
* 7010329933 0
* 701036 175 USD 14.73 11.35 9.51
* 701031 183 USD 14.73 11.35 9.51 8.44 Quote
* 7010350347 0 USD
* 701032 6354 USD
* 701036 6456 USD
* 701030 9804 USD
* 701031 7056 USD
* 701033 7560 USD
* 7010394 0
* 7010395 0
* 7010358 0
* 701033 112 USD 14.73 11.35 9.51 8.44 Quote
* 701031 290
* 701030 114
* 701032 78
* 701032 78
* 701033 0
* 701036 0
* 7010321048 0 USD 5167.35
* 7010305692 0 USD 7468.84
* 7010399531 0 USD 7848.14
* 7010350597 0 USD 7191.44
* 7010399530 0 USD 7186.37
* 7010319539 0 USD 2672.28
* 7010397854 0 USD 8163.76
* 7010305782 0 USD 7020.34
* 7010351930 0 USD 8007.78
* 7010399279 0 USD 5646.26
* 7010399271 0 USD 8615.96
* 7010351739 0 USD 6901.37
* 7010383671 48 USD 5.70 5.25
* 7010398051 29 USD 1.57 1.43 1.22 0.932
* 7010309838 0 USD 5331.02
* 7010365521 0 USD 2114.93
* 7010365482 0 USD 2352.20
* 7010365883 0 USD 193.39 186.94 Quote
* 7010365674 0 USD

TE Connectivity
Sensor; 44030RC; THERMISTOR; ROHS COMPLI; Temperature; 11028730-00