• API
  • 中文

74

Quantity Price
10 20.16
1 75.57

1 10 100 1000 2500 Updated
* 4300-000LF 534 USD 26.0496 3.9589 3.6950
* 4300-004 1421 USD 14.9119 7.8782 3.5762
* 4300-004LF 330 USD 26.0496 4.6847 4.3812
* 4300-005LF 0 USD 14.2257 8.8284 8.7624
* 4300-2439 0 CNY 1101.45
* 4300-2204 0 CNY 1276.97
* 4300-1025 0 CNY 1721.62
* 4300-2262 0 CNY 2035.87
* 4300-2436 0 CNY 1383.81
* 4300-1091 0 CNY 1462.52
* 4300-2428 0 CNY 1454.38
* 4300-1844 0 CNY 1944.35
* 4300-2438 0 CNY 1245.40
* 4300-2437 0 CNY 1230.74
* 4300-1247 0 CNY 1306.55
* 4300-2429 0 CNY 1466.76
* 4300-2430 0 CNY 1975.29
* 4300-2431 0 CNY 1981.26
* 4300-2993 0 CNY 1081.05
* 4300-1090 0 CNY 550.48
* 4300-1248 0 CNY 542.58
* 4300-1847 0 CNY 537.86
* 4300-1088 0 CNY 326.12
* 4300-1089 0 CNY 495.23
* 4300-1087 0 CNY 550.48
* 4300-1846 0 CNY 689.97
* 4300-2395 0 CNY 754.56
* 4300-3663 0 CNY 2194.79
* 4300-3735 0 CNY
* 4300-3736 0 CNY
* 4300-01 0
* 4300-008LF 245 USD 18.62 18.06 16.36 Quote
* 4300-025LF 325 USD 24.00 23.25 21.00 Quote
* 4300-014LF 112 USD 25.24 23.72 21.00 Quote
* 4300-005LF 202 USD 14.08 13.28 11.84 Quote
* 4300-003LF 240 USD 24.00 23.25 21.00 Quote
* 4300-034LF 197 USD 14.08 12.96 9.91 8.32 Quote
* 4300-000LF 0 CNY 222.5638
* 4300-005LF 0 CNY 222.5638
* 4300-004 4 USD
* 4300-003LF 911 USD 3.7350 3.5483 3.3615 2.9880
* 4300-004LF 560 USD 3.8850 3.6908 3.4965 3.1080
* 4300-1 0
* 4300-5 0
* 4300-900 0
* 4300-093LF 0 USD
* 4300-013LF 7690 USD 29.09000 28.17900 25.45200
* 4300-025LF 2491 USD 29.09000 28.17900 25.45200
* 4300-003LF 1515 USD 29.09000 28.17900 25.45200
* 4300-014LF 1425 USD 29.09000 28.17900 25.45200

CTS
Feed Through Capacitor