• API
  • 中文

(Standard Leadtime :14 Weeks) 18

Quantity Price
1 24.99000 24.99

1 10 100 1000 2500 Updated
* 410-341 0 CNY 682.39
* 410-356 0 CNY 771.32
* 410-366 0 CNY 124.41
* 410-316 0 CNY 4282.65
* 410-370 0 CNY 858.16
* 410-300 0 CNY 11148.66
* 410-328-35 0 CNY 771.31
* 410-352 0 CNY 1188.01
* 410-319 0 CNY 1165.30
* 410-376 0 CNY 597.84
* 410-370-1 0 CNY 1118.02
* 410-343 0 CNY 50.43
* 410-319-1 0 CNY 2164.74
* 410-330 0 CNY 138.71
* 410-315 0 CNY 164.60
* 410-326 0 CNY 259.96
* 410-347 0 CNY 160.81
* 410-392 0 CNY 173.27
* 410-325 0 CNY 155.88
* 410-348 0 CNY 91.00
* 410-312 0 CNY 121.32
* 410-323 0 CNY 173.40
* 410-386 0 CNY 202.48
* 410-355 0 CNY 64.51
* 410-389 0 CNY 121.50
* 410-397 0 CNY 884.30
* 410-396 0 CNY 1464.73
* 410-380 0 CNY 63.48
* 410-346-20 0 CNY 1992.73
* 410-383-3EG 0 CNY 9958.85
* 410-361 0 CNY 173.27
* 410-373 0 CNY 80.91
* 410-308 0 CNY 437.65
* 410-384 0 CNY 5149.21
* 410-372 0 CNY 1611.92
* 410-336 0 CNY 858.16
* 410-359 0 CNY 202.48
* 410-310 0 CNY 199.14
* 410-358 0 CNY 386.28
* 410-377 0 CNY 229.33
* 410-398 0 CNY 2987.69
* 410-353 0 CNY 137.64
* 410-345 0 CNY 77.98
* 410-378 0 CNY 188.18
* 410-320 0 CNY 121.37
* 410-379 0 CNY 270.96
* 410-342 0 CNY 225.28
* 410-333 0 CNY 242.69
* 410-338 0 CNY 1745.58
* 410-302 8730 USD

Additional Resources
AttributeDescription
Other Names
Standard Package
TYPEDESCRIPTION
MfrDigilent, Inc.
SeriesPmod™
PackageBag
Part StatusActive
PlatformPmod™
TypeRF
FunctionBluetooth Low Energy (BLE)
Utilized IC / PartRN4870
ContentsBoard(s)

Additional Resources
AttributeDescription
Other Names
Standard Package

Digilent, Inc.
PMOD BLE: BLUETOOTH INTERFACE
RN4870 Bluetooth Low Energy (BLE) RF Pmod™ Platform Evaluation Expansion Board