• API
  • 中文

0

Quantity Price

1 10 100 1000 2500 Updated
* 2N4398 7504 USD
* 2N4399 6480 USD
* 2N4393-E3 6400 USD
* 2N4393-2 4896 USD
* 2N4392-E3 4976 USD
* 2N4392-2 7248 USD
* 2N4391-E3 3312 USD
* 2N4391-2 6464 USD
* 2N4392 6656 USD
* 2N4393UB 3328 USD
* 2N4392UB 3568 USD
* 2N4391UB 7136 USD
* 2N4391 5776 USD
* 2N4393 14040 USD
* 2N4392 1 USD
* 2N4392 1 USD
* 2N4393 1 USD
* 2N4393 0 CNY 0
* 2N4392 0 CNY 0
* 2N4393 TIN/LEAD 0 CNY 0
* 2N4393 PBFREE 0 CNY 0
* 2N4391 PBFREE 0 CNY 0
* 2N4392 PBFREE 0 CNY 0
* 2N4393 TIN/LEAD 0 CNY 0
* 2N4393 PBFREE 0 CNY 0
* 2N4391 PBFREE 0 CNY 0
* 2N4392 PBFREE 0 CNY 0
* 2N4398 PBFREE 24
* 2N4399 PBFREE 0
* 2N4399 0
* 2N4393 0 CNY 58.0188 53.0049
* 2N4393-2 0 CNY
* 2N4392 PBFREE 2908 2.89000 2.59100 2.12310 1.52429
* 2N4393 PBFREE 2858 2.93000 2.63600 2.11900 1.44253
* 2N4391 TO-18 3L ROHS 470 5.49000 4.60700 3.72690 2.83658
* 2N4392 TO-18 3L ROHS 9 5.65000 4.74200 3.83600 2.91961
* 2N4393 TO-18 3L ROHS 495 5.83000 4.89900 3.96320 3.01647
* 2N4391 PBFREE 0
* 2N4392 0 18.05010
* 2N4393 0 17.88010
* 2N4391 0 18.25000
* 2N4391UB 0 27.42020
* 2N4392UB 0 27.42020
* 2N4393UB 0 27.42020
* 2N4392UB/TR 0 27.58010
* 2N4393UB/TR 0 27.58010
* 2N4391UB/TR 0 27.58010
* 2N4391-2 0
* 2N4391-E3 0

TYPEDESCRIPTION


Microchip Technology
PNP TRANSISTOR