• API
  • 中文

156

Quantity Price
1 1.63125
10 1.56600
30 1.50075
100 1.43550

1 10 100 1000 2500 Updated
* 230-0360-00 1 USD
* 230-0662-020 3 USD
* 230-010-860-209 48 CNY 6.24000 5.76000
* 230-011-864-209 56 CNY 8.48250 7.83000
* 230-011-860-209 56 CNY 7.31250 6.75000
* 230-010-826-209 0 CNY 3.41250 3.15000
* 230-011-840-209 84 CNY 4.68000 4.32000
* 230-011-826-209 0 CNY 3.50625 3.36600 3.08550
* 230-011-810-209 182 CNY 1.87500 1.80000 1.65000
* 230-0091-000 88 USD
* 230-0038-000 30 USD
* 230-0096-000 40 USD
* 230-0130-001 69 USD
* 230-0148-000 0 USD
* 230-0138-008 0 USD
* 230-011-850-209 70 CNY 6.04500 5.58000
* 230-010-864-209 4818 CNY 7.31250 6.75000
* 230-010-864-209 4818 CNY 7.31250 6.75000
* 230-010-830-209 8484 CNY 3.76350 3.47400
* 230-010-830-209 8484 CNY 3.76350 3.47400
* 230-010-816-209 120109 CNY 2.10000 2.01600 1.84800
* 230-010-816-209 120109 CNY 2.10000 2.01600 1.84800
* 230-011-834-209 84 CNY 4.19250 3.87000
* 230-010-820-209 9786 CNY 2.34375 2.25000 2.06250
* 230-010-820-209 9786 CNY 2.34375 2.25000 2.06250
* 230-010-850-209 6060 CNY 4.87500 4.50000
* 230-010-850-209 6060 CNY 4.87500 4.50000
* 230-011-820-209 126101 CNY 2.81250 2.70000 2.47500
* 230-011-820-209 126101 CNY 2.81250 2.70000 2.47500
* 230-011-830-209 98 CNY 4.11450 3.79800
* 230-010P11-35PN 29 USD
* 230-005 0 USD
* 230-012P11-05PN 29 USD
* 230-003P19-11DN 29 USD
* 230-003Z113-35SN 29 USD
* 230-003Z121-35DN 29 USD
* 230-011P11-05PN 29 USD
* 230-011P11-35PA 29 USD
* 230-011P11-35PB 29 USD
* 230-011P11-35PC 29 USD
* 230-011P11-35PN 29 USD
* 230-011P13-04PN 29 USD
* 230-011P13-35PN 29 USD
* 230-011P13-98PN 29 USD
* 230-011P17-08PN 29 USD
* 230-011P17-26PN 29 USD
* 230-011P19-35PN 29 USD
* 230-011P25-29PN 29 USD
* 230-011P25-61PN 29 USD

NEXTRON正凌
IDC连接器 10pin P=2.54mm -40°C TO + 105°C