• API
  • 中文

- 1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
RS 39-01-2141 0 1 - 6.504 - - - - 5.856
- 1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
RS 22-23-2141 0 1 - 14.317 - 14.317 - 13.459 13.171
- 1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
RS 22-27-2141 0 1 - 7.782 - - - 7.47 -
- 1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
RS 22-29-2141 0 1 - 21.944 - - - - 19.748
- 1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
EI 39-01-2141 2990 1 - 0 - - - - -
- 1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
FC 39-01-2141 1 1 - 0.4411 - - - - -

- 1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK 2141 0 1 - 3.67000 - - - - -

- 1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
HIS 2141 0 1 - 633.68 - - - - -

- 1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
HIS 2141 0 1 - 59.9 - - - - -
- 1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK 22-12-2141 2317 1 - 1.61000 - - - - -
- 1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK 22-10-2141 0 1 - 2.20000 - - - - -

- 1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
VI 2141 47 1 - 2.75 - - - - -
- 1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
UTL 22-55-2141 2162 1 - 1.971600 1.971600 1.860000 1.754717 - -
- 1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
UTL 22-55-2141 2162 1 - 1.971600 1.971600 1.860000 1.754717 - -
- 1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
UTL 39-01-2141 474 1 - 0 - - - - -
- 1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
UTL 22-11-2141 1 1 - 0 - - - - -
- 1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
22-01-2141 4990 1 - 0.418642 0.418642 0.394945 0.372589 - -
- 1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
22-01-2141 4990 1 - 0.418642 0.418642 0.394945 0.372589 - -

- 1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
UTL 2141 4183 1 - 0 - - - - -
- 1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
UTM 22-01-2141 1658 1 - 0.430000 0.430000 0.405660 0.382698 0.340600 -

- 1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
UTM 2141 17 1 - 2.750000 2.750000 2.594340 2.447490 2.178258 -
- 1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
UTM 22-11-2141 Please Inquiry 1 - 0 - - - - -
- 1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
UTM 22-55-2141 1872 1 - 0 - - - - -
- 1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
UTM 39-01-2141 3034 1 - 0 - - - - -

- 1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
MOU 2141 2 1 - 22.374 22.374 - - - -