• API
  • 中文

(Standard Leadtime :20 Weeks) 0

Quantity Price
1 1.28000
10 1.05800
100 0.88170
1000 0.70538
2500 0.63926

1 10 100 1000 2500 Updated
* 2153412115 0 USD 1.09000 0.90500 0.75400 0.60322 0.54667
* 2153411115 0 USD 1.09000 0.90500 0.75440 0.60353 0.54695
* 2153411114 0 USD 1.10000 0.90700 0.75600 0.60482 0.54812
* 2153412114 0 USD 1.10000 0.90700 0.75590 0.60469 0.54800
* 2153402124 0 USD 1.09000 0.90600 0.75480 0.60383 0.54722
* 2153431124 0 USD 1.10000 0.90800 0.75680 0.60542 0.54866
* 2153402125 0 USD 1.27000 1.05000 0.87470 0.69973 0.63413
* 2153401125 0 USD 1.27000 1.05000 0.87470 0.69973 0.63413
* 2153432103 0 USD 1.00000 0.82400 0.68680 0.54944 0.49793
* 2153411113 0 USD 1.27000 1.05000 0.87470 0.69973 0.63413
* 2153432101 500 CNY 8.83000 7.32700 6.10620 4.88484 4.42688
* 2153431113 500 CNY 8.83000 7.32700 6.10620 4.88484 4.42688
* 2153412113 500 CNY 8.83000 7.32700 6.10620 4.88484 4.42688
* 2153432123 0 USD 1.27000 1.05000 0.87470 0.69973 0.63413
* 2153431101 0 USD 1.00000 0.82400 0.68680 0.54944 0.49793
* 2153412103 0 USD 1.00000 0.82400 0.68680 0.54944 0.49793
* 2153411101 0 USD 1.00000 0.82400 0.68680 0.54944 0.49793
* 2153431123 0 USD 1.27000 1.05000 0.87470 0.69973 0.63413
* 2153432111 0 USD 1.00000 0.82400 0.68680 0.54944 0.49793
* 2153431111 0 USD 1.27000 1.05000 0.87470 0.69973 0.63413
* 2153432113 500 CNY 8.83000 7.32700 6.10620 4.88484 4.42688
* 2153431121 498 CNY 8.83000 7.32700 6.10620 4.88484 4.42688
* 2153432121 494 CNY 8.83000 7.32700 6.10620 4.88484 4.42688
* 2153412101 494 CNY 8.83000 7.32700 6.10620 4.88484 4.42688
* 2153421125 0 USD 1.27000 1.05000 0.87470 0.69973 0.63413
* 2153431105 0 USD 1.00000 0.82400 0.68680 0.54944 0.49793
* 2153421123 0 USD 1.27000 1.05000 0.87470 0.69973 0.63413
* 2153411111 0 USD 1.27000 1.05000 0.87470 0.69974 0.63414
* 2153422123 0 USD 1.27000 1.05000 0.87470 0.69973 0.63413
* 2153422125 0 USD 1.27000 1.05000 0.87470 0.69973 0.63413
* 2153431103 0 USD 1.00000 0.82400 0.68680 0.54944 0.49793
* 2153432115 480 CNY 8.83000 7.32700 6.10620 4.88484 4.42688
* 2153431115 0 USD 1.00000 0.82400 0.68680 0.54944 0.49793
* 2153412111 0 USD 1.00000 0.82400 0.68680 0.54944 0.49793
* 2153431125 459 CNY 8.83000 7.32700 6.10620 4.88484 4.42688
* 2153422121 478 CNY 8.83000 7.32700 6.10620 4.88484 4.42688
* 2153421121 478 CNY 8.83000 7.32700 6.10620 4.88484 4.42688
* 2153411103 0 USD 1.00000 0.82400 0.68680 0.54944 0.49793
* 2153412123 0 USD 1.27000 1.05000 0.87470 0.69973 0.63413
* 2153411121 0 USD 1.27000 1.05000 0.87470 0.69973 0.63413
* 2153412121 0 USD 1.27000 1.05000 0.87470 0.69973 0.63413
* 2153402121 0 USD 1.00000 0.82400 0.68680 0.54944 0.49793
* 2153401121 448 CNY 8.83000 7.32700 6.10620 4.88484 4.42688
* 2153432105 0 USD 1.00000 0.82400 0.68680 0.54944 0.49793
* 2153411123 0 USD 1.00000 0.82400 0.68680 0.54944 0.49793
* 2153432125 0 USD 1.14000 0.94100 0.78430 0.62748 0.56865
* 2153412105 0 USD 1.27000 1.05000 0.87470 0.69973 0.63413
* 2153402123 364 CNY 8.83000 7.32700 6.10620 4.88484 4.42688
* 2153411105 0 USD 1.27000 1.05300 0.87740 0.70193 0.63612

其他资源
属性描述
其他名称215341-1225900-2153411225
标准包装
TYPEDESCRIPTION
MfrMolex
SeriesMini-Fit Jr
PackageBag
Product StatusActive
Contact EndSocket to Cable (Round)
Length17.7" (450.0mm)
Wire Gauge16 AWG
Contact FinishGold
ColorBlack
Contact Finish Thickness30.0µin (0.76µm)
Number of Rows1
Number of Conductors1
Base Product Number215341

其他资源
属性描述
其他名称215341-1225900-2153411225
标准包装

Molex
MINI-FIT JR. F-S 450MM 16 AWG BK
Black 16 AWG Jumper Lead Socket to Cable (Round) Gold 17.7" (450.0mm)