• API
  • 中文

(Standard Leadtime :14 Weeks) 106

Quantity Price
1 3.464212
10 3.268125
100 3.083137
500 2.908619

1 10 100 1000 2500 Updated
* 111-001 19 CNY 78.48000 69.76000
* 111-002 0 CNY
* 111-003 0 CNY
* 111-009 0 CNY
* 111-004 0 CNY
* 111-005 0 CNY
* 111-010 0 CNY
* 111-014 0 CNY
* 111-015 0 CNY
* 111-006 0 CNY
* 111-013 0 CNY
* 111-016 0 CNY
* 111-007 0 CNY
* 111-011 0 CNY 331.78000
* 111-008 0 CNY 345.82000
* 111-012 0 CNY 833.22000
* 111-054-21.948 1 USD
* 111-011 0 USD
* 111-00831 0 USD
* 111-01919 0 USD
* 111-0808LB16-34 0 CNY 5.699
* 111-00257 LFPC83-PO-BK 0 CNY 741.14
* 111-00253 LFPC129-PO-BK 0 CNY 735.09
* 111-01910 T18R-PA66-BK 0 CNY 55.34
* 111-00732 T50R-E/TFE-BU 0 CNY 2308.40
* 111-02319 T18I-PA66-NA 0 CNY 87.63
* 111-04400 T30LR-PA66-NA 0 CNY 176.55
* 111-02119 T18L-PA66-NA 0 CNY 112.91
* 111-01929 T18R-PA66-NA 0 CNY 172.70
* 111-01980 T18R-PA66-BK 0 CNY 172.70
* 111-05019 T80R-PA66-NA 0 CNY 127.44
* 111-03009 T30R-PA66-NA 0 CNY 73.80
* 111-03022 T30R-PA66-NA 0 CNY 1438.00
* 111-00659 T18R-E/TFE-BU 0 CNY 1124.80
* 111-03419 T30L-PA66-NA 0 CNY 117.12
* 111-05409 T50L-PA66-NA 0 CNY 255.91
* 111-05400 T50L-PA66-BK 0 CNY 137.14
* 111-01625 T40R-PA66W-BK 0 CNY 115.75
* 111-00829 MCT30R-PA66MP-BU 0 CNY 481.70
* 111-02619 T25LL-PA66-NA 0 CNY 271.74
* 111-00296 MBT20HFC-SP/SS316-BK 0 CNY 1230.85
* 111-01667 MCTPP50L-PPMP+-BU 0 CNY 438.11
* 111-00830 MCT50R-PA66MP-BU 0 CNY 658.36
* 111-06002 T50LL-PA66-BK 0 CNY 502.41
* 111-05404 T50L-PA66-BU 0 CNY 270.34
* 111-04804 T50R-PA66-RD 0 CNY 146.62
* 111-01638 T50RFIDCLA-PA66-YE 0 CNY 4784.51
* 111-06000 T50LL-PA66W-BK 0 CNY 198.77
* 111-05219 T50I-PA66-NA 0 CNY 220.94
* 111-00698 T30R-E/TFE-BU 0 CNY 2235.95

NorComp Inc.