• API
  • 中文

0

Quantity Price
1 44.46
13 43.48
25 42.55

1 10 100 1000 2500 Updated
* 1-1337463-0 0 USD
* 1-1337523-0 0 USD
* 1-1337458-1 0 USD
* 1-1337558-0 0 USD
* 1-1337482-0 0 CNY 122.38
* 1-1337567-0 0 CNY 128.363
* 1-1337624-0 0 CNY 85.27 78.98
* 1-1337457-0 0 CNY 65.401
* 1-1337455-0 0 CNY 74.42
* 1-1337558-0 0 CNY 55.22
* 1-1337567-0 (1) 0 CNY
* 1-1337492-0 (1) 0 CNY
* 1-1337456-0 (1) 0 CNY
* 1-1337562-0 (1) 0 CNY 39.91
* 1-1337455-0 (1) 0 CNY 55.35 48.98
* 1-1337457-0 (1) 0 CNY
* 1-1337427-0 0 CNY 33.745
* 1-1337410-0 0 CNY 79.19 72.86
* 1-1337445-0 0 CNY 37.467
* 1-1337426-0 0 CNY 24.58 24.16
* 1-1337485-0 0 CNY 59.41
* 1-1337452-0 0 CNY 39.117
* 1-1337446-1 0 CNY 46.19
* 1-1337447-0 0 CNY 40.137
* 1-1337481-0 0 CNY 50.74
* 1-1337480-0 0 CNY 24.872
* 1-1337474-0 0 CNY 76.54
* 1-1337448-0 0 CNY 31.713
* 1-1337421-0 0 CNY 52.99
* 1-1337414-0 0 CNY 91.63
* 1-1337418-0 0 CNY 63.641
* 1-1337542-0 0 CNY 18.109
* 1-1337442-0 0 CNY
* 1-1337541-0 0 CNY 10.44
* 1-1337543-0 0 CNY 22.01
* 1-1337416-0 0 CNY 165.22
* 1-1337478-0 0 CNY 70.852
* 1-1337446-0 0 CNY 55.39
* 1-1337420-0 0 CNY 41.78 39.97
* 1-1337429-0 0 CNY 36.791
* 1-1337469-0 0 CNY 78.15
* 1-1337444-0 0 CNY 49.896
* 1-1337610-0 0 CNY
* 1-1337607-0 0 CNY 81.16 76.83
* 1-1337434-0 0 CNY
* 1-1337535-0 0 CNY 51.75
* 1-1337406-0 0 CNY 61.29
* 1-1337625 0 CNY 77.22
* 1-1337585-0 0 CNY 138.196
* 1-1337499-0 0 CNY 24.354

TE Connectivity 1-1337479-0

连接器产品 type= 连接器组件、射频接口 = smb 、射频连接器 style= 插孔、连接器系统 = 电缆到面板、可密封 = 否、端口配置 = 单端口、位置数量 = 1 、同轴触点数量 = 1 、阻抗 = 50 Ω 、主体形状 = 六角、电缆连接器方向 = 直向、主体材料 = 黄铜、主体镀金、射频连接器中心触点材料 = 镀金、射频连接器中心材料 = 铜 端接方法到电线和电缆 = 压接、面板安装功能类型 = 六角螺母、射频连接器耦合机制 = 扣入式、连接器安装类型 = 面板、射频触点激活方法 = 机械、锁定 = 不带、产品长度 = 15.4 mm 、射频连接器配接外径(近似值) = 4.75 mm 、工作温度范围 = -65 – 165 °c 、工作频率 = 4 ghz 、包装数量 = 100 、托盘装类型 = u=1455 介电材料 = 聚四氟乙烯

TE Connectivity
泰科电子 射频同轴连接器 MCX 连接器, 母座, 电缆安装安装, 50Ω, 压接端接, 直向主体定位, 4GHz