分销商 | 分销商库存编号 | 库存数量 | 起订量 | 封装 | 货币 | 1 | 10 | 100 | 1000 | 购买 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AN | AD7730BRUZ | 21 | 1 | 24TSSOP | ¥ | 105.1737 | 76.0678 | 76.0678 | 76.0678 | 购买 | 对比 |
DK | AD7730BRUZ | 3821 | 1 | 管件 | ¥ | 135.9063 | 107.0383 | 107.0383 | 107.0383 | 购买 | 对比 |
MS | AD7730BRUZ | 262 | - | - | ¥ | 120.98 | - | - | - | 购买 | 对比 |
分销商 | 分销商库存编号 | 库存数量 | 起订量 | 封装 | 货币 | 1 | 10 | 100 | 1000 | 购买 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AN | AD7730BRUZ-REEL | - | 2500 | 24TSSOP | ¥ | - | - | - | - | 购买 | 对比 |
DK | AD7730BRUZ-REEL | 8 | 2500 | 带卷(TR) | ¥ | 87.8504 | 87.8504 | 87.8504 | 87.8504 | 购买 | 对比 |
MS | AD7730BRUZ-REEL | 无库存 | - | - | ¥ | 82.28 | 82.28 | 82.28 | 82.28 | 购买 | 对比 |
分销商 | 分销商库存编号 | 库存数量 | 起订量 | 封装 | 货币 | 1 | 10 | 100 | 1000 | 购买 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AN | AD7730BRUZ-REEL7 | - | 1000 | 24TSSOP | ¥ | - | - | - | - | 购买 | 对比 |
DK | AD7730BRUZ-REEL7 | 1000 | 1000 | 带卷(TR) | ¥ | 91.5457 | 91.5457 | 91.5457 | 91.5457 | 购买 | 对比 |
MS | AD7730BRUZ-REEL7 | 无库存 | - | - | ¥ | 85.11 | 85.11 | 85.11 | 80.63 | 购买 | 对比 |
分销商 | 分销商库存编号 | 库存数量 | 起订量 | 封装 | 货币 | 1 | 10 | 100 | 1000 | 购买 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM | AD7730BRUZ. | - | 1 | - | ¥ | - | - | - | - | 购买 | 对比 |
Copyright © 2015-2020 ICKU Made in CN 粤ICP备14053935号