• API
  • 中文

(Standard Leadtime :) 1

Quantity Price

1 10 100 1000 2500 Updated
* BMOD0165 P048 B01 3096 USD
* BMOD0063 P125 B08 5454 USD
* BMOD0165 P048 B09 2250 USD
* BMOD0165 P048 C01 8568 USD
* BMOD0006 E160 B02 8802 USD
* BMOD0001 P005 B02 1
* BMOD0002 P005 B02 1
* BMOD0058 E016 C02 1
* BMOD0083 P048 B01 0 USD
* BMOD0058 E016 B02 0 USD
* BMOD0500 P016 B02 0 USD
* BMOD0500 P016 B01 0 USD
* BMOD0094 P075 B02 0 USD
* BMOD0130 P056 B03 0 USD
* BMOD0002 P005 B02 0 USD
* BMOD0165 P048 C01 0 USD
* BMOD0006 E160 B02 0 USD
* BMOD0063 P125 B08 0 USD
* BMOD0165 P048 B01 0 USD
* BMOD0165 P048 B09 0 USD
* BMOD0024 P075 B02 0 USD
* BMOD0036 P075 B02 0 USD
* BMOD0058 E016 C02 40150 USD 139.19 133.55
* BMOD0001 P005 B02 4232 USD 6.22 5.61 4.30 3.32
* BMOD0006 E160 C02 47 USD 798.22
* BMOD0036 P075 B02 0 USD 957.58
* BMOD0036 P075 B02 0 USD 957.58
* BMOD0002P005B02 2000 USD
* BMOD0001P005B02 3171 USD
* BMOD0130P056B03 9 USD
* BMOD0130 P056 B03 Please Inquiry USD
* BMOD0165 P048 B01 Please Inquiry USD
* BMOD0024 P075 B02 Please Inquiry USD
* BMOD0083 P048 B01 Please Inquiry USD
* BMOD0006 E160 C02 5564 USD
* BMOD0165 P048 C01 Please Inquiry USD
* BMOD0094 P075 B02 Please Inquiry USD
* BMOD0500 P016 B01 Please Inquiry USD
* BMOD0002 P005 B02 10 USD 7.373082 6.955738 6.562017 5.840171
* BMOD0036 P075 B02 Please Inquiry USD
* BMOD0058 E016 B02 Please Inquiry USD
* BMOD0165 P048 B09 Please Inquiry USD
* BMOD0006 E160 B02 Please Inquiry USD
* BMOD0500 P016 B02 Please Inquiry USD
* BMOD0063 P125 B08 Please Inquiry USD
* BMOD0001 P005 B02 12381 USD
* BMOD0058 E016 C02 17270 USD

TYPEDESCRIPTION


Maxwell Technologies Korea Co., Ltd.
CAP 5.8F 160V PLASTIC CASE