• API
  • 中文
1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
UTL 416501U00000G 0 1 - USD Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation 8 Weeks 0 - - - - -
UTL 416501U00000G 0 1 - USD Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation 8 Weeks 0 - - - - -
DK 416501 14 20 Bag - Elesa USA Corporation - 0.84000 0.84000 - - - -
DK 41650 0 1 Non-Stock Bulk - Apex Tool Group 12 Weeks 205.44000 205.44000 - - - -
DK 416503 15 20 Bag - Elesa USA Corporation - 0.92000 0.92000 - - - -
1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK ATS-TI1OP-518-C1-R0 1744 1 Bulk - Advanced Thermal Solutions Inc. 4 Weeks 5.96000 5.96000 5.79900 4.83280 4.10792 -
DK ATS-TI1OP-519-C1-R0 400 1 Bulk - Advanced Thermal Solutions Inc. 2 Weeks 6.97000 6.97000 6.78100 5.65100 4.80331 -
DK ATS-TI1OP-519-C1-R3 1677 1 Bulk - Advanced Thermal Solutions Inc. 8 Weeks 7.06000 7.06000 6.87000 5.72470 4.86597 -
DK ATS-TI1OP-563-C1-R0 854 1 Bulk - Advanced Thermal Solutions Inc. 8 Weeks 8.13000 8.13000 7.90800 6.59020 5.60171 -
DK ATS-TI1OP-521-C1-R1 6129 1 Bulk - Advanced Thermal Solutions Inc. 10 Weeks 6.18000 6.18000 6.01800 5.01460 4.26245 -
1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK ATS-CPX050050006-199-C2-R0 5313 1 Bulk - Advanced Thermal Solutions Inc. 8 Weeks 4.20000 4.20000 4.09200 3.53900 2.87547 -
DK ATS-CPX054054025-128-C2-R0 5928 1 Bulk - Advanced Thermal Solutions Inc. 8 Weeks 5.45000 5.45000 5.30700 4.58940 3.72892 -
DK ATS-CPX040040025-116-C2-R0 1846 1 Bulk - Advanced Thermal Solutions Inc. 8 Weeks 3.88000 3.88000 3.77400 3.26430 2.65226 -
DK ATS-CPX040040025-116-C1-R0 1097 1 Tray - Advanced Thermal Solutions Inc. 8 Weeks 3.24000 3.24000 3.15800 2.73100 - -
DK ATS-CPX025025010-137-C1-R0 1096 1 Tray - Advanced Thermal Solutions Inc. 8 Weeks 2.76000 2.76000 2.69100 2.32700 - -
1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK 180-11-12C 0 1 Bulk - Wakefield-Vette - 1086.54000 - - - - -
DK 180-12-12C 0 1 Bulk - Wakefield-Vette - 1068.11000 - - - - -
DK 180-11-24C 25 1 Bulk - Wakefield-Vette - 1135.16000 - - - - -
DK 180-103 0 1,420 Non-Stock Bulk CNY Belden Inc. - 14.98638 - - - - -
DK 180-12-12SS 0 1 Bulk - Wakefield-Vette - 1255.12000 - - - - -
1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK ATS-TI1OP-518-C1-R0 1744 1 Bulk - Advanced Thermal Solutions Inc. 4 Weeks 5.96000 5.96000 5.79900 4.83280 4.10792 -
DK ATS-TI1OP-519-C1-R0 400 1 Bulk - Advanced Thermal Solutions Inc. 2 Weeks 6.97000 6.97000 6.78100 5.65100 4.80331 -
DK ATS-TI1OP-519-C1-R3 1677 1 Bulk - Advanced Thermal Solutions Inc. 8 Weeks 7.06000 7.06000 6.87000 5.72470 4.86597 -
DK ATS-TI1OP-563-C1-R0 854 1 Bulk - Advanced Thermal Solutions Inc. 8 Weeks 8.13000 8.13000 7.90800 6.59020 5.60171 -
DK ATS-TI1OP-521-C1-R1 6129 1 Bulk - Advanced Thermal Solutions Inc. 10 Weeks 6.18000 6.18000 6.01800 5.01460 4.26245 -
1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK ATS-TI1OP-518-C1-R0 1744 1 Bulk - Advanced Thermal Solutions Inc. 4 Weeks 5.96000 5.96000 5.79900 4.83280 4.10792 -
DK ATS-TI1OP-519-C1-R0 400 1 Bulk - Advanced Thermal Solutions Inc. 2 Weeks 6.97000 6.97000 6.78100 5.65100 4.80331 -
DK ATS-TI1OP-519-C1-R3 1677 1 Bulk - Advanced Thermal Solutions Inc. 8 Weeks 7.06000 7.06000 6.87000 5.72470 4.86597 -
DK ATS-TI1OP-563-C1-R0 854 1 Bulk - Advanced Thermal Solutions Inc. 8 Weeks 8.13000 8.13000 7.90800 6.59020 5.60171 -
DK ATS-TI1OP-521-C1-R1 6129 1 Bulk - Advanced Thermal Solutions Inc. 10 Weeks 6.18000 6.18000 6.01800 5.01460 4.26245 -
1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK 1204505021 0 - Non-Stock Bulk CNY Molex - - - - - -
DK 1204520132 0 - Non-Stock Bulk CNY Molex - - - - - -
DK 1204520164 0 - Non-Stock Bulk CNY Molex - - - - - -
DK 1204505020 0 - Non-Stock Bulk CNY Molex - - - - - -
DK 1204505022 0 - Non-Stock Bulk CNY Molex - - - - - -
1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK ATS-CPX050050006-199-C2-R0 5313 1 Bulk - Advanced Thermal Solutions Inc. 8 Weeks 4.20000 4.20000 4.09200 3.53900 2.87547 -
DK ATS-CPX054054025-128-C2-R0 5928 1 Bulk - Advanced Thermal Solutions Inc. 8 Weeks 5.45000 5.45000 5.30700 4.58940 3.72892 -
DK ATS-CPX040040025-116-C2-R0 1846 1 Bulk - Advanced Thermal Solutions Inc. 8 Weeks 3.88000 3.88000 3.77400 3.26430 2.65226 -
DK ATS-CPX040040025-116-C1-R0 1097 1 Tray - Advanced Thermal Solutions Inc. 8 Weeks 3.24000 3.24000 3.15800 2.73100 - -
DK ATS-CPX025025010-137-C1-R0 1096 1 Tray - Advanced Thermal Solutions Inc. 8 Weeks 2.76000 2.76000 2.69100 2.32700 - -
1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
UTM 41660D Please Inquiry 1 - USD Apex Tool Group - 0 - - - - -
UTM 416601U00000G 32 1 - USD Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation - 204.490000 204.490000 192.915094 181.995372 161.975233 -
UTL 416601U00000G 0 1 - USD Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation 8 Weeks 0 - - - - -
VI 416601U00000G 1 1 No USD AAVID THERMALLOY - 199.7401 - - - - -
UTL 416601U00000G 0 1 - USD Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation 8 Weeks 0 - - - - -
1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK ATS-TI1OP-518-C1-R0 1744 1 Bulk - Advanced Thermal Solutions Inc. 4 Weeks 5.96000 5.96000 5.79900 4.83280 4.10792 -
DK ATS-TI1OP-519-C1-R0 400 1 Bulk - Advanced Thermal Solutions Inc. 2 Weeks 6.97000 6.97000 6.78100 5.65100 4.80331 -
DK ATS-TI1OP-519-C1-R3 1677 1 Bulk - Advanced Thermal Solutions Inc. 8 Weeks 7.06000 7.06000 6.87000 5.72470 4.86597 -
DK ATS-TI1OP-563-C1-R0 854 1 Bulk - Advanced Thermal Solutions Inc. 8 Weeks 8.13000 8.13000 7.90800 6.59020 5.60171 -
DK ATS-TI1OP-521-C1-R1 6129 1 Bulk - Advanced Thermal Solutions Inc. 10 Weeks 6.18000 6.18000 6.01800 5.01460 4.26245 -